Folge mir auf TwitterRSS-Feeds
- Startseite
- Info’s
- Unsere Hunde
- Zucht
- Welpen
- Galerie
- Partnerseiten
- Kontakt
Folge mir auf TwitterRSS-Feeds
| Allgemeine Kriterien
Allgemeines Verhalten im Gespann vor, während und nach der Tour |
Note | Besondere Kriterien
Spezielles Verhalten unter Berücksichtigung der besonderen Position im Gespann |
Note |
| Motivation | 1,0 | Komandos folgen (Swing) | |
| Ansprechbarkeit | auch nach Kommandofehler | ||
| Kondition | 1,5 | Spitzkehre laufen | |
| an Hindernissen vorbeilaufen | 1,0 | Leine straff halten | 1,0 |
| überholen | 1,0 | Zugleistung | 1,0 |
| überholt werden | 1,0 | Anstiege laufen | 1,0 |
| Kurven laufen | 1,0 | Amfahren am Berg | 1,0 |
| nebeneinanderlaufen | 1,0 | Anhalten z.B. auf der Streck, zum Wässern, zum Umspannen usw. | 1,0 |
| Wenden | 2,5 | Besondere Ereignisse z.B. Spaziergänger/Auto/Hunde/Kühe/Rehe | 1,5 |
| Beschleunigen | 1,5 | ||
| Abbremsen | 1,0 |
Bemerkung:
ENYETO arbeitete in dem für ihn fremden Gespann supergut mit. Er brachte stets die volle Leistung,
lief Kurvn sehr gut aus, war nur einmal bei einder Kehrtwendung etwas irritert. Den anderen
Gespannhunden gegenüber verhielt sich dieser Rüde neutral und souverän.
Enyeto bestand die Prüfung mit 1,19
