Folge mir auf TwitterRSS-Feeds
- Startseite
- Info’s
- Unsere Hunde
- Zucht
- Welpen
- Galerie
- Partnerseiten
- Kontakt
Folge mir auf TwitterRSS-Feeds
| Allgemeine Kriterien
Allgemeines Verhalten im Gespann vor, während und nach der Tour |
Note | Besondere Kriterien
Spezielles Verhalten unter Berücksichtigung der besonderen Position im Gespann |
Note |
| Motivation | 2,0 | Komandos folgen (Swing) | |
| Ansprechbarkeit | auch nach Kommandofehler | ||
| Kondition | 2,0 | Spitzkehre laufen | |
| an Hindernissen vorbeilaufen | Leine straff halten | 2,0 | |
| überholen | 1,0 | Zugleistung | 3,0 |
| überholt werden | 1,0 | Anstiege laufen | 1,5 |
| Kurven laufen | 1,0 | Amfahren am Berg | 1,5 |
| nebeneinanderlaufen | 1,0 | Anhalten z.B. auf der Streck, zum Wässern, zum Umspannen usw. | 1,0 |
| Wenden | 1,0 | Besondere Ereignisse z.B. Spaziergänger/Auto/Hunde/Kühe/Rehe | 1,5 |
| Beschleunigen | 1,5 | ||
| Abbremsen | 1,0 |
Bemerkung:
TIARA als Wheelerin folgte den vorgespannten Hunden immer sehr gut, lief Kurven sauber aus und
fügte sich in das für sie fremde Gespann super ein.
Den anderen Gespannhunden gegenüber blieb sie gelassen und souverän. Die Zugleistung hätte etwas besser sein können.
TIARA bestand die Prüfung mit 1,44
